Per calcolosi renale si intende la presenza di formazioni solide nell’apparato urinario derivate dalla precipitazione e successiva aggregazione di sostanze disciolte nelle urine. La sola precipitazione dà luogo alla renella. I componenti più frequenti dei calcoli delle vie urinarie sono il calcio, l’ossalato, l’acido urico.
Meno frequenti i calcoli di struvite e di cistina.
L’obiettivo per mantenere una buona salute è quello di ridurre al minimo la precipitazione della sostanza in causa e, pertanto, la formazione di calcoli. La conoscenza della composizione del calcolo e di determinati parametri urinari, è rilevante per l’impostazione diagnostica e terapeutica.
Consigli generali per la prevenzione e la terapia:
- bere quantità abbondanti di acqua
- controllare il peso attraverso le regole per una corretta alimentazione
- dieta appropriata a secondo del tipo di calcoli.
L’ 85% del fosforo si trova nelle ossa insieme al calcio sotto forma di idrossiapatite, mentre il rimanente 15% si trova nei tessuti molli e nei liquidi extracellulari, nel rivestimento delle cellule, nel ruolo strutturale (fosfolipidi presenti in tutte le cellule specialmente nel tessuto nervoso), in un ruolo funzionale (fosfati), nel metabolismo intermedio, e in una serie di composti adibiti al deposito e al trasporto di energia (ATP) e alla trasmissione intracellulare di messaggi ormonali (AMPc). Il Fosforo è inoltre un componente del materiale genetico, poiché è un costituente delle nucleo-proteine. Sotto forma di fosfato mono e bibasico funziona come sistema tampone e contribuisce alla regolazione dell’equilibrio acido-base dei fluidi corporei. L’omeostasi del fosforo è mantenuta dalle variazioni dell’escrezione renale di fosfati, della quale il paratormone è il principale regolatore.
Se il Fosforo aumenta con dell’apporto alimentare fa seguito un rapido aumento dell’escrezione urinaria.
Circa il 60% del fosforo alimentare è assorbito dall’intestino: l’assorbimento è influenzato favorevolmente dalla Vitamina D (1- 25 idrosicolecalciferolo), indipendentemente dal suo effetto sull’assorbimento del calcio.
Carenza: l’ampia diffusione del fosforo nei vari alimenti unitamente alla capacità renale di trattenere i fosfati rende eccezionale l’evenienza di ipofosfatemia da insufficiente apporto alimentare. L’ipofosfatemia (basso livello di fosforo) può essere riscontrata in determinate all’uso prolungato e incontrollato di antiacidi in grado di legarsi al fosforo.
Eccessi e tossicità: in casi di apporto eccessivo di fosforo dalla dieta, l’efficienza del l’escrezione renale permette di evitare che nei fluidi corporei si instauri un aumento del rapporto Fosforo/Calcio, che potrebbe determinare un iperparatiroidismo secondario. Questo fenomeno è quindi raro. Alcune situazioni cliniche comportano iperfosfatemie croniche (insufficienza renale cronica, sindromi emolitiche, acromegalia e ipertirodismo grave), con conseguenti fenomeni di calcificazioni a carico dei tessuti molli. L’iperfosfatemia (alti livelli di fosforo sanguigno) può invece scatenare una crisi tetanica da ipocalcemia.
Nell’adulto, il rapporto molare tra calcio e fosforo dato dalla dieta può variare senza gravi disturbi per il metabolismo del calcio, mentre nell’età evolutiva è consigliabile mantenere il rapporto molare tra 0,9 e 1,7.
Fonti Alimentari: nella parte edibile della carne, del pesce e del pollame, il contenuto di fosforo è da 15 a 20 volte superiore a quello del calcio (troppo, vedi rapporto molare), mentre nelle uova, nei semi di cereali e nei legumi è il doppio (perfetto). Soltanto il latte e i suoi derivati e le verdure a foglie verdi contengono più calcio che fosforo.
Nei vegetali, il Fosforo è contenuto sotto forma di acido fitico. Anche alcuni minerali (calcio in quote elevate, alluminio contenuto negli antiacidi) interferiscono negativamente con l’assorbimento intestinale del fosforo.
QUANTO FOSFORO AL GIORNO?
Dosaggio: il fabbisogno di fosforo varia tra uomini e donne e per quest’ultime “oscilla” in base al loro “stato”. Un maschio adulto (così come una donna in età fertile) deve assumerne 800 mg al giorno; per la donna in menopausa il fabbisogno arriva a 1000 mg al giorno, mentre durante la gravidanza e l’allattamento si devono introdurre 1200 mg al giorno.
Alimenti | Quantità di Fosforo | |
Lievito per prodotti da forno | 2191 | mg |
Budino al cioccolato | 1660 | mg |
Siero di latte, acido, evaporato | 1349 | mg |
Semi di zucca | 1233 | mg |
Cereali, Kellog’s All-bran | 1150 | mg |
Pancake | 913 | mg |
Proteine isolate della soia | 862 | mg |
Germe di grano | 842 | mg |
Pecorino | 760 | mg |
Cacao amaro | 734 | mg |
Parmigiano grattugiato | 729 | mg |
Budino al cocco o vaniglia | 721 | mg |
Parmigiano | 694 | mg |
Semi di girasole | 666 | mg |
Formaggino, magri | 665 | mg |
Mozzarella light | 656 | mg |
Salmone rosso, affumicato | 650 | mg |
Lievito di birra secco | 637 | mg |
Sesamo | 629 | mg |
Fiocchi d’avena, | 610 | mg |
Groviera | 605 | mg |
Caciocavallo | 590 | mg |
Pinoli secchi | 575 | mg |
Formaggio svizzero | 567 | mg |
Pancetta di maiale, saltata in padella | 561 | mg |
Amaranto | 557 | mg |
Emmenthal | 536 | mg |
Pancetta di maiale | 533 | mg |
Noci secche | 513 | mg |
Bevanda istantanea al cioccolato, senza zucchero | 500 | mg |
Provolone | 496 | mg |
Farina di soia | 494 | mg |
Pistacchi | 490 | mg |
Sardine sottolio | 490 | mg |
Mandorle | 484 | mg |
Mozzarella | 463 | mg |
Quinoa | 457 | mg |
Muesli fatto in casa | 456 | mg |
Farina d’avena | 452 | mg |
Lenticchie | 451 | mg |
Biscotti da forno, al burro | 430 | mg |
Fagioli rosa, secchi | 415 | mg |
Fagioli cannellini | 407 | mg |
Grano tenero | 402 | mg |
Cioccolato fondente amaro | 400 | mg |
Gorgonzola | 387 | mg |
Seppia | 387 | mg |
Kamut crudo | 386 | mg |
Fagioli giapponesi azuki | 381 | mg |
Caciotta di pecora | 375 | mg |
Fagioli borlotti freschi | 372 | mg |
Ceci | 366 | mg |
Arachidi tostate | 358 | mg |
Pop corn | 358 | mg |
Farina di frumento tipo 00 | 357 | mg |
Salame, tipo Milano | 356 | mg |
Pomodori secchi | 356 | mg |
Caviale | 356 | mg |
Grano duro | 355 | mg |
Mozzarella da latte intero | 354 | mg |
Fagioli neri | 352 | mg |
Grano saraceno | 347 | mg |
Fontina | 346 | mg |
Merluzzo, cotto | 345 | mg |
Cioccolata liquida, senza zucchero | 340 | mg |
Formaggio greco, Feta | 337 | mg |
Farina di grano saraceno | 337 | mg |
Farina di riso integrale | 337 | mg |
Tonno pinne gialle, cotto | 333 | mg |
Riso integrale, chicchi lunghi | 333 | mg |
Salmone, cotto | 332 | mg |
Segale | 332 | mg |
Aringa affumicata | 325 | mg |
Tonno sottolio, sgocciolato | 311 | mg |
Nocciole secche | 310 | mg |
Sogliola, cotta | 309 | mg |
Croccante di arachidi | 308 | mg |
Fonduta di formaggio | 306 | mg |
Gambero, cotto | 306 | mg |
Pesce spada, cotto | 304 | mg |
Fieno greco | 296 | mg |
Noci pecan, secche | 293 | mg |
Pancake congelato | 293 | mg |
Nocciole | 290 | mg |
Chicken mcnuggets | 289 | mg |
Salmone | 289 | mg |
Fegato di suino | 288 | mg |
Crocchette di pollo | 287 | mg |
Bocconcini di pollo | 287 | mg |
Tofu, fritto | 287 | mg |
Caffè istantaneo in polvere, decaffeinato | 286 | mg |
Miglio | 285 | mg |
Cozze, cotte | 285 | mg |
Luccio, cotto | 282 | mg |
Gamberetti | 282 | mg |
Prosciutto affumicato | 281 | mg |
Merluzzo | 281 | mg |
Polipo, in umido | 279 | mg |
Zuppa di patate | 279 | mg |
Tonno, pinna gialla | 278 | mg |
Anguilla, cotta | 277 | mg |
Barretta al muesli | 277 | mg |
Quaglia | 275 | mg |
Croissant salato con uova e formaggio | 274 | mg |
Farina di mais bianco | 272 | mg |
Astice, cotto | 270 | mg |
Trota, cotta | 270 | mg |
Filetto di maiale cotto | 267 | mg |
Cioccolato al latte, con mandorle | 264 | mg |
Orzo decorticato | 264 | mg |
Riso integrale, chicchi medi | 264 | mg |
Popcorn, cotti al microonde | 264 | mg |
Coniglio, arrosto | 263 | mg |
Costine di maiale, brasate | 261 | mg |
Ciambelle | 261 | mg |
Salmone rosa | 261 | mg |
Pasta di mandorle | 258 | mg |
Crackers salati | 258 | mg |
Maccheroni integrali crudi | 258 | mg |
Spaghetti integrali crudi | 258 | mg |
Cracker, a basso contenuto di grassi | 258 | mg |
Pesce persico, cotto | 257 | mg |
Formaggio morbido di capra | 256 | mg |
Petto di pollo, magro | 256 | mg |
Astice | 256 | mg |
Lombo di maiale, griglia | 255 | mg |
Pesce spada | 255 | mg |
Tonno, pinna blu | 254 | mg |
Pasta con farina di grano, cruda | 253 | mg |
Alici o acciughe sott’olio | 252 | mg |
Sogliola | 252 | mg |
Salmone atlantico, cotto | 252 | mg |
Fesa di vitello, brasato | 252 | mg |
Calamaro, cotto | 251 | mg |
Spalla di vitello, cotta | 250 | mg |
Popcorn fatti in casa, senza sale | 250 | mg |
Spigola | 248 | mg |
Filetto di maiale | 247 | mg |
Carne di cavallo, arrosto | 247 | mg |
Barretta ai cereali con frutta, | 247 | mg |
Torta alla carota | 247 | mg |
Trota | 245 | mg |
Costolette di maiale cotte | 244 | mg |
Cefalo muggine, cotto | 244 | mg |
Muesli con nocciole e frutta secca | 243 | mg |
Lombo di maiale cotto | 242 | mg |
Gambero, in umido | 241 | mg |
The istantaneo in polvere | 239 | mg |
Aragosta | 238 | mg |
Fesa di vitello, arrosto | 236 | mg |
Fiorentina di manzo arrosto | 236 | mg |
Cappone di pollo, bollito | 235 | mg |
Prosciutto crudo magro | 232 | mg |
Costolette di maiale cotte | 230 | mg |
Salame di maiale, italiano | 229 | mg |
Aragosta, in umido | 229 | mg |
Petto di pollo arrosto | 228 | mg |
Ossobuco di manzo, cotto | 228 | mg |
Crema di verdure | 228 | mg |
Pesce azzurro | 227 | mg |
Coniglio o Lepre in umido | 226 | mg |
Lonza di maiale | 225 | mg |
Agnello, coscia e spalla, grassa, | 224 | mg |
Bistecca di manzo alla griglia | 221 | mg |
Cefalo muggine | 221 | mg |
Triglia | 221 | mg |
Calamaro | 221 | mg |
Cavallo, carne cruda | 221 | mg |
Orzo perlato, crudo | 221 | mg |
Cracker, senza sale | 220 | mg |
Cereali, Kellogg’s Special K | 219 | mg |
Granchio | 219 | mg |
Razza | 218 | mg |
Tinca | 218 | mg |
Gambero | 218 | mg |
Costolette di maiale magre | 216 | mg |
Cosciotti di pollo, carne tenera, | 216 | mg |
Anguilla | 216 | mg |
Uovo di gallina, fritto | 215 | mg |
Sarda | 215 | mg |
Petto di tacchino arrosto | 210 | mg |
Mais | 210 | mg |
Cioccolato al latte | 208 | mg |
Cosciotti di pollo, crudi | 207 | mg |
Lombo di maiale | 207 | mg |
Hamburger di soia | 206 | mg |
Fiorentina di manzo, cotta | 205 | mg |
Agnello, coscia e spalla | 205 | mg |
Sgombro | 205 | mg |
Latte | 203 | mg |
Anatra domestica | 203 | mg |
Tacchino arrosto | 203 | mg |
Prosciutto crudo | 201 | mg |
Coscia di tacchino arrosto | 200 | mg |
Frutta e la verdura hanno meno di 100 mg. di Fosforo ogni 100 g.